十大网络赌博网站排行

您当前的位置: 首页 > 十大网络赌博网站排行 > 数据服务
9月花木价格信息
发布日期:2022-11-15 来源:成都市温江区农业农村局 作者: 字体:
分享到:

成都市温江区花木价格信息表
属性
品名 规格(树型为中上等)      计价
单位
参考装车价(元)
米径
(cm)
地径
(cm)
高度
(cm)
冠幅
(cm)
本月 上月


绿



    
1 广玉兰 10 560 560
广玉兰 12 980 950
广玉兰 15 1300 1300
广玉兰 18 1900 1900
广玉兰 20 2100 2100
2 桢楠 8 200 200
桢楠 10 470 470
桢楠 12 800 800
桢楠 15 1400 1400
3 香樟 8 200 200
香樟 10 360 360
香樟 12 600 600
香樟 15 1100 1100
香樟 18 1600 1600
香樟 20 2100 2100
香樟 25 4500 4500
香樟 30 6800 6800
4 丛生香樟 30 5600 5600
丛生香樟 40 11000 11000
丛生香樟 50 19500 19500
5 天竺桂 10 240 240
天竺桂 12 500 500
天竺桂 15 850 850
天竺桂 18 1400 1400
天竺桂 20 1600 1600
6 罗汉松 10 500 500
罗汉松 12 1200 1200
罗汉松 15 2900 2900
7 金桂 8 340 340
金桂 10 660 660
金桂 12 1600 1600
金桂 15 3000 3000
金桂 18 6800 7000
8 银桂 8 250 250
银桂 10 550 550
银桂 12 1000 1000
银桂 15 1900 1900
银桂 18 6000 6000
9 丛生桂花 20 2300 2300
丛生桂花 30 4500 4500
丛生桂花 40 10000 10000
10 乐昌含笑 10 400 400
乐昌含笑 12 800 800
乐昌含笑 15 1400 1400
乐昌含笑 18 2500 2500
乐昌含笑 20 2800 2800
11 千层金 100 100 280 280
千层金 150-170 80-100 500 500
12 茶花 200 150 200 200
茶花 350 200 650 650
茶花 450 250 1300 1300
13 红叶石楠 8 330 330
红叶石楠 10 800 800
红叶石楠 12 1500 1600






14 大红紫薇 3 13 13
大红紫薇 5 110 110
大红紫薇 8 370 370
大红紫薇 10 850 850
大红紫薇 12 2500 2500
大红紫薇 15 9500 9500
15 二红紫薇 3 14 14
二红紫薇 5 70 70
二红紫薇 8 320 320
二红紫薇 10 750 750
二红紫薇 12 2000 2000
二红紫薇 15 7500 7500
16 丛生紫薇 20 3000 3000
丛生紫薇 30 7000 7000
丛生紫薇 40 9000 9000
17 红叶李 8 330 330
红叶李 10 860 860
红叶李 12 1100 1200
红叶李 15 2400 2400
红叶李 18 4300 4500
18 白玉兰 10 650 650
白玉兰 12 1100 1100
白玉兰 15 2000 2000
19 紫玉兰 10 750 750
紫玉兰 12 1300 1300
紫玉兰 15 2500 2500
20 银杏 10 350 350
银杏 12 600 600
银杏 15 900 900
银杏 20 1700 1700
银杏 25 3100 3100
银杏 30 7600 7600
银杏 35 14000 14000
银杏 40 28000 28000
21 樱花 8 240 240
樱花 10 480 480
樱花 12 1000 1000
樱花 15 2300 2300
樱花 18 4500 4500
22 蓝花楹 8 300 300
蓝花楹 10 480 480
蓝花楹 12 980 950
蓝花楹 15 1600 1600
蓝花楹 18 4800 5400
蓝花楹 20 6200 6800
蓝花楹 25 15000 15700
蓝花楹 30 35500 36000






23 日本红枫 4 130 130
日本红枫 6 310 310
日本红枫 8 780 780
日本红枫 10 1500 1500
24 朴树 18 1800 1800
朴树 20 2600 2600
朴树 25 5200 5200
朴树 30 7400 7400
朴树 35 11000 11000
朴树 40 16300 16300
朴树 50 31000 31000
25 丛生朴树 30 5000 5000
丛生朴树 40 9000 9000
丛生朴树 50 15000 15000
26 黄连木 20 2700 2700
黄连木 25 5000 5000
黄连木 30 6500 6500
黄连木 35 10000 10000
黄连木 40 18000 18000
黄连木 50 27000 27000
27 丛生黄连木 30 7500 7500
丛生黄连木 40 14500 14500
丛生黄连木 50 26000 26000
28 栾树 15 1000 1000
栾树 20 2200 2200
栾树 25 4800 4800
29 垂丝海棠 6 220 220
垂丝海棠 8 450 450
垂丝海棠 10 900 900
垂丝海棠 12 2000 2000
垂丝海棠 15 4300 4300
30 贴梗海棠 4 180 180
贴梗海棠 5 380 380
贴梗海棠 6 750 750
31 红梅 6 230 230
红梅 8 800 800
红梅 10 1100 1100
红梅 12 2200 2200
红梅 15 6200 6200
32 枫香 10 650 650
枫香 15 1300 1300
枫香 20 2600 2600
33 国槐 15 1400 1400
国槐 20 3000 3000
国槐 25 5500 5500
国槐 30 7600 7600
国槐 35 11000 11000
国槐 40 22500 22500
34 红叶桃 10 800 800
红叶桃 12 1450 1450
35 花石榴 10 250-300 250-300 270 270
花石榴 12 300-350 300-350 600 600
36 鸡爪槭 8 600 600
鸡爪槭 10 1550 1550
鸡爪槭 12 2750 2750
鸡爪槭 15 7300 7300






37 元宝枫 10 750 750
元宝枫 12 1300 1300
元宝枫 15 2200 2200
38 五角枫 10 700 700
五角枫 12 1450 1450
五角枫 15 2200 2300
39 腊梅 120 80 250 250
腊梅 150 100 550 550
腊梅 200 150 1100 1100
杏梅 6 250 250
杏梅 8 600 600
杏梅 10 950 950
杏梅 12 1400 1600
40 木芙蓉 8 250 250
木芙蓉 10 350 400
木芙蓉 12 700 750
木芙蓉 15 1100 1100
41 碧桃 6 200 200
碧桃 8 400 400
碧桃 10 900 900
42 皂荚 15 1500 1750
皂荚 20 3500 3800
皂荚 25 6500 7000
皂荚 30 12000 12000
皂荚 35 18000 18000
皂荚 40 28000 28000
皂荚 50 53000 53000


绿




43 红花继木 15-35 0.65 0.6
红花继木球 80 80 70 65
红花继木球 100 100 110 110
红花继木球 120 120 150 140
红花继木球 150 150 280 270
44 红叶石楠 15-35 0.65 0.6
红叶石楠球 80 80 60 60
红叶石楠球 100 100 100 100
红叶石楠球 120 120 140 140
红叶石楠球 150 150 280 280
45 金叶女贞 15-35 0.6 0.55
金叶女贞球 80 80 50 50
金叶女贞球 100 100 80 80
金叶女贞球 120 120 105 100
46 金森女贞球 80 80 65 60
金森女贞球 100 100 95 90
金森女贞球 120 120 120 120
金森女贞球 150 150 260 260
47 大叶黄杨球 80 80 90 90
大叶黄杨球 100 100 130 120
大叶黄杨球 120 120 200 200
大叶黄杨球 150 150 360 350
48 春鹃 30 20 1.2 1.2
春鹃 50 40 3 3
春鹃 80 80 130 125
49 茶梅 30 30 0.7 0.7
茶梅 50 50 13 13
茶梅 80 80 120 120
50 海桐球 80 80 60 60
海桐球 100 100 80 80
海桐球 120 120 150 150
海桐球 150 150 260 260
51 鸭脚木 20 0.8 0.8
鸭脚木 30 1.2 1.2
鸭脚木 50 2.1 2.1
52 南天竹 30 20 0.8 0.8
南天竹 50 30 1.5 1.5
南天竹 80 60 3.2 3.2
53 八角金盘 30 20 0.9 0.9
八角金盘 50 25 1.2 1.2
八角金盘 60 50 2.8 2.8
54 桅子花 30 0.6 0.6
桅子花 50 1 1
桅子花 80 6 5
55 六月雪 20 0.8 0.8
六月雪 40 20 1.2 1.2
六月雪 60 50 8 9



56 地被月季 30 10 1.6 1.6
地被月季 40 20 2.6 2.6
地被月季 50 30 10 10
57 绣球 30 20 0.8 0.8
绣球 50 40 6 6
绣球 80 60 8 8
58 木槿 50 25 2.3 2.3
木槿 200 120-150 25 25






59 藤本月季 50 12 12
藤本月季 100 18 18
藤本月季 150 23 23
60 油麻藤 60 1 1
油麻藤 150 1.6 1.6
油麻藤 200 6 7
61 紫藤 100 5.6 5.6
紫藤 150 18 18
紫藤 200 22 22
62 迎春 50 0.6 0.6
迎春 80 40 1.1 1.1
迎春 100 60 1.8 1.7
63 蔷薇 60 1.2 1.2
蔷薇 120 2.6 2.6
蔷薇 200 5.5 5.5






64 美女樱 15 0.7 0.7
美女樱 25 1.3 1.2
美女樱 30 1.5 1.5
65 麦冬 1 1
66 鸢尾 20 0.5 0.4
鸢尾 40 0.8 0.55
67 美人蕉 30 0.9 0.9
美人蕉 50 1 1
美人蕉 80 1.2 1.1
68 金娃娃萱草 20 0.6 0.6
金娃娃萱草 40 1.2 0.9
69 木春菊 15 0.5 0.5
木春菊 30 0.8 0.8



70 中东海藻 200 700 700
中东海藻 300 1300 1300
中东海藻 400 2560 2560
71 加拿利海枣 80 1700 1700
加拿利海枣 150 4600 4600
加拿利海枣 300 23000 23000



72 芦苇 50 0.8 0.8
芦苇 100 1 1
芦苇 150 1.1 1.1
73 水葱 20 0.5 0.5
水葱 40 0.5 0.5
74 菖莆 20 0.5 0.5
菖莆 50 0.55 0.55

成都市温江区2022年9月花木价格信息

当前位置:
9月花木价格信息
发布时间:2022-11-15 来源:成都市温江区农业农村局

成都市温江区花木价格信息表
属性
品名 规格(树型为中上等)      计价
单位
参考装车价(元)
米径
(cm)
地径
(cm)
高度
(cm)
冠幅
(cm)
本月 上月


绿



    
1 广玉兰 10 560 560
广玉兰 12 980 950
广玉兰 15 1300 1300
广玉兰 18 1900 1900
广玉兰 20 2100 2100
2 桢楠 8 200 200
桢楠 10 470 470
桢楠 12 800 800
桢楠 15 1400 1400
3 香樟 8 200 200
香樟 10 360 360
香樟 12 600 600
香樟 15 1100 1100
香樟 18 1600 1600
香樟 20 2100 2100
香樟 25 4500 4500
香樟 30 6800 6800
4 丛生香樟 30 5600 5600
丛生香樟 40 11000 11000
丛生香樟 50 19500 19500
5 天竺桂 10 240 240
天竺桂 12 500 500
天竺桂 15 850 850
天竺桂 18 1400 1400
天竺桂 20 1600 1600
6 罗汉松 10 500 500
罗汉松 12 1200 1200
罗汉松 15 2900 2900
7 金桂 8 340 340
金桂 10 660 660
金桂 12 1600 1600
金桂 15 3000 3000
金桂 18 6800 7000
8 银桂 8 250 250
银桂 10 550 550
银桂 12 1000 1000
银桂 15 1900 1900
银桂 18 6000 6000
9 丛生桂花 20 2300 2300
丛生桂花 30 4500 4500
丛生桂花 40 10000 10000
10 乐昌含笑 10 400 400
乐昌含笑 12 800 800
乐昌含笑 15 1400 1400
乐昌含笑 18 2500 2500
乐昌含笑 20 2800 2800
11 千层金 100 100 280 280
千层金 150-170 80-100 500 500
12 茶花 200 150 200 200
茶花 350 200 650 650
茶花 450 250 1300 1300
13 红叶石楠 8 330 330
红叶石楠 10 800 800
红叶石楠 12 1500 1600






14 大红紫薇 3 13 13
大红紫薇 5 110 110
大红紫薇 8 370 370
大红紫薇 10 850 850
大红紫薇 12 2500 2500
大红紫薇 15 9500 9500
15 二红紫薇 3 14 14
二红紫薇 5 70 70
二红紫薇 8 320 320
二红紫薇 10 750 750
二红紫薇 12 2000 2000
二红紫薇 15 7500 7500
16 丛生紫薇 20 3000 3000
丛生紫薇 30 7000 7000
丛生紫薇 40 9000 9000
17 红叶李 8 330 330
红叶李 10 860 860
红叶李 12 1100 1200
红叶李 15 2400 2400
红叶李 18 4300 4500
18 白玉兰 10 650 650
白玉兰 12 1100 1100
白玉兰 15 2000 2000
19 紫玉兰 10 750 750
紫玉兰 12 1300 1300
紫玉兰 15 2500 2500
20 银杏 10 350 350
银杏 12 600 600
银杏 15 900 900
银杏 20 1700 1700
银杏 25 3100 3100
银杏 30 7600 7600
银杏 35 14000 14000
银杏 40 28000 28000
21 樱花 8 240 240
樱花 10 480 480
樱花 12 1000 1000
樱花 15 2300 2300
樱花 18 4500 4500
22 蓝花楹 8 300 300
蓝花楹 10 480 480
蓝花楹 12 980 950
蓝花楹 15 1600 1600
蓝花楹 18 4800 5400
蓝花楹 20 6200 6800
蓝花楹 25 15000 15700
蓝花楹 30 35500 36000






23 日本红枫 4 130 130
日本红枫 6 310 310
日本红枫 8 780 780
日本红枫 10 1500 1500
24 朴树 18 1800 1800
朴树 20 2600 2600
朴树 25 5200 5200
朴树 30 7400 7400
朴树 35 11000 11000
朴树 40 16300 16300
朴树 50 31000 31000
25 丛生朴树 30 5000 5000
丛生朴树 40 9000 9000
丛生朴树 50 15000 15000
26 黄连木 20 2700 2700
黄连木 25 5000 5000
黄连木 30 6500 6500
黄连木 35 10000 10000
黄连木 40 18000 18000
黄连木 50 27000 27000
27 丛生黄连木 30 7500 7500
丛生黄连木 40 14500 14500
丛生黄连木 50 26000 26000
28 栾树 15 1000 1000
栾树 20 2200 2200
栾树 25 4800 4800
29 垂丝海棠 6 220 220
垂丝海棠 8 450 450
垂丝海棠 10 900 900
垂丝海棠 12 2000 2000
垂丝海棠 15 4300 4300
30 贴梗海棠 4 180 180
贴梗海棠 5 380 380
贴梗海棠 6 750 750
31 红梅 6 230 230
红梅 8 800 800
红梅 10 1100 1100
红梅 12 2200 2200
红梅 15 6200 6200
32 枫香 10 650 650
枫香 15 1300 1300
枫香 20 2600 2600
33 国槐 15 1400 1400
国槐 20 3000 3000
国槐 25 5500 5500
国槐 30 7600 7600
国槐 35 11000 11000
国槐 40 22500 22500
34 红叶桃 10 800 800
红叶桃 12 1450 1450
35 花石榴 10 250-300 250-300 270 270
花石榴 12 300-350 300-350 600 600
36 鸡爪槭 8 600 600
鸡爪槭 10 1550 1550
鸡爪槭 12 2750 2750
鸡爪槭 15 7300 7300






37 元宝枫 10 750 750
元宝枫 12 1300 1300
元宝枫 15 2200 2200
38 五角枫 10 700 700
五角枫 12 1450 1450
五角枫 15 2200 2300
39 腊梅 120 80 250 250
腊梅 150 100 550 550
腊梅 200 150 1100 1100
杏梅 6 250 250
杏梅 8 600 600
杏梅 10 950 950
杏梅 12 1400 1600
40 木芙蓉 8 250 250
木芙蓉 10 350 400
木芙蓉 12 700 750
木芙蓉 15 1100 1100
41 碧桃 6 200 200
碧桃 8 400 400
碧桃 10 900 900
42 皂荚 15 1500 1750
皂荚 20 3500 3800
皂荚 25 6500 7000
皂荚 30 12000 12000
皂荚 35 18000 18000
皂荚 40 28000 28000
皂荚 50 53000 53000


绿




43 红花继木 15-35 0.65 0.6
红花继木球 80 80 70 65
红花继木球 100 100 110 110
红花继木球 120 120 150 140
红花继木球 150 150 280 270
44 红叶石楠 15-35 0.65 0.6
红叶石楠球 80 80 60 60
红叶石楠球 100 100 100 100
红叶石楠球 120 120 140 140
红叶石楠球 150 150 280 280
45 金叶女贞 15-35 0.6 0.55
金叶女贞球 80 80 50 50
金叶女贞球 100 100 80 80
金叶女贞球 120 120 105 100
46 金森女贞球 80 80 65 60
金森女贞球 100 100 95 90
金森女贞球 120 120 120 120
金森女贞球 150 150 260 260
47 大叶黄杨球 80 80 90 90
大叶黄杨球 100 100 130 120
大叶黄杨球 120 120 200 200
大叶黄杨球 150 150 360 350
48 春鹃 30 20 1.2 1.2
春鹃 50 40 3 3
春鹃 80 80 130 125
49 茶梅 30 30 0.7 0.7
茶梅 50 50 13 13
茶梅 80 80 120 120
50 海桐球 80 80 60 60
海桐球 100 100 80 80
海桐球 120 120 150 150
海桐球 150 150 260 260
51 鸭脚木 20 0.8 0.8
鸭脚木 30 1.2 1.2
鸭脚木 50 2.1 2.1
52 南天竹 30 20 0.8 0.8
南天竹 50 30 1.5 1.5
南天竹 80 60 3.2 3.2
53 八角金盘 30 20 0.9 0.9
八角金盘 50 25 1.2 1.2
八角金盘 60 50 2.8 2.8
54 桅子花 30 0.6 0.6
桅子花 50 1 1
桅子花 80 6 5
55 六月雪 20 0.8 0.8
六月雪 40 20 1.2 1.2
六月雪 60 50 8 9



56 地被月季 30 10 1.6 1.6
地被月季 40 20 2.6 2.6
地被月季 50 30 10 10
57 绣球 30 20 0.8 0.8
绣球 50 40 6 6
绣球 80 60 8 8
58 木槿 50 25 2.3 2.3
木槿 200 120-150 25 25






59 藤本月季 50 12 12
藤本月季 100 18 18
藤本月季 150 23 23
60 油麻藤 60 1 1
油麻藤 150 1.6 1.6
油麻藤 200 6 7
61 紫藤 100 5.6 5.6
紫藤 150 18 18
紫藤 200 22 22
62 迎春 50 0.6 0.6
迎春 80 40 1.1 1.1
迎春 100 60 1.8 1.7
63 蔷薇 60 1.2 1.2
蔷薇 120 2.6 2.6
蔷薇 200 5.5 5.5






64 美女樱 15 0.7 0.7
美女樱 25 1.3 1.2
美女樱 30 1.5 1.5
65 麦冬 1 1
66 鸢尾 20 0.5 0.4
鸢尾 40 0.8 0.55
67 美人蕉 30 0.9 0.9
美人蕉 50 1 1
美人蕉 80 1.2 1.1
68 金娃娃萱草 20 0.6 0.6
金娃娃萱草 40 1.2 0.9
69 木春菊 15 0.5 0.5
木春菊 30 0.8 0.8



70 中东海藻 200 700 700
中东海藻 300 1300 1300
中东海藻 400 2560 2560
71 加拿利海枣 80 1700 1700
加拿利海枣 150 4600 4600
加拿利海枣 300 23000 23000



72 芦苇 50 0.8 0.8
芦苇 100 1 1
芦苇 150 1.1 1.1
73 水葱 20 0.5 0.5
水葱 40 0.5 0.5
74 菖莆 20 0.5 0.5
菖莆 50 0.55 0.55

成都市温江区2022年9月花木价格信息

网站导航 | 网站声明 | 联系我们
主办单位:十大网络赌博网站排行 承办单位:十大网络赌博网站排行林业和草原发展研究中心
地址:十大网络赌博网站排行成都市人民北路一段15号 邮政编码:610081 网站运维电话:028-83228669
 网站标识码5100000056 蜀ICP备19039409号 川公网安备 51010602000938号
12bet官方网站 十大博彩平台大全 澳门威尼斯人网站 澳门在线赌场 十大彩票网赌平台 中山市卫生健康局政务网站 广西柳州市财政局网站 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局网站 中山市生态环境局网站 石家庄市林业局