| 成都市温江区花木价格信息表 | |||||||||
| 第 二十五期 2019年7月 | |||||||||
| 成都市温江区农业农村局监制 | |||||||||
| 属性 | 编 号 |
品名 | 规格(树型为中上等) | 计价 单位 |
参考装车价(元) | 备注 | |||
| 米径 (cm) |
地径 (cm) |
高度 (cm) |
冠幅 (cm) |
||||||
| 常 绿 乔 木 |
1 | 广玉兰 | 10 | 株 | 550 | ||||
| 广玉兰 | 12 | 株 | 850 | ||||||
| 广玉兰 | 15 | 株 | 1200 | ||||||
| 广玉兰 | 18 | 株 | 2000 | ||||||
| 广玉兰 | 20 | 株 | 2200 | ||||||
| 2 | 桢楠 | 8 | 株 | 200 | |||||
| 桢楠 | 10 | 株 | 520 | ||||||
| 桢楠 | 12 | 株 | 850 | ||||||
| 桢楠 | 15 | 株 | 1400 | ||||||
| 3 | 香樟 | 8 | 株 | 160 | |||||
| 香樟 | 10 | 株 | 350 | ||||||
| 香樟 | 12 | 株 | 550 | ||||||
| 香樟 | 15 | 株 | 950 | ||||||
| 香樟 | 18 | 株 | 1500 | ||||||
| 香樟 | 20 | 株 | 2000 | ||||||
| 香樟 | 25 | 株 | 4500 | ||||||
| 香樟 | 30 | 株 | 6000 | ||||||
| 4 | 丛生香樟 | 30 | 株 | 5000 | |||||
| 丛生香樟 | 40 | 株 | 10000 | ||||||
| 丛生香樟 | 50 | 株 | 18000 | ||||||
| 5 | 天竺桂 | 10 | 株 | 300 | |||||
| 天竺桂 | 12 | 株 | 550 | ||||||
| 天竺桂 | 15 | 株 | 950 | ||||||
| 天竺桂 | 18 | 株 | 1350 | ||||||
| 天竺桂 | 20 | 株 | 1600 | ||||||
| 6 | 罗汉松 | 10 | 株 | 450 | |||||
| 罗汉松 | 12 | 株 | 1200 | ||||||
| 罗汉松 | 15 | 株 | 3000 | ||||||
| 7 | 金桂 | 8 | 株 | 300 | |||||
| 金桂 | 10 | 株 | 900 | ||||||
| 金桂 | 12 | 株 | 1500 | ||||||
| 金桂 | 15 | 株 | 3500 | ||||||
| 金桂 | 18 | 株 | 8000 | ||||||
| 8 | 银桂 | 8 | 株 | 250 | |||||
| 银桂 | 10 | 株 | 500 | ||||||
| 银桂 | 12 | 株 | 1200 | ||||||
| 银桂 | 15 | 株 | 2800 | ||||||
| 银桂 | 18 | 株 | 7000 | ||||||
| 9 | 丛生桂花 | 20 | 株 | 2200 | |||||
| 丛生桂花 | 30 | 株 | 4000 | ||||||
| 丛生桂花 | 40 | 株 | 9500 | ||||||
| 10 | 乐昌含笑 | 10 | 株 | 400 | |||||
| 乐昌含笑 | 12 | 株 | 800 | ||||||
| 乐昌含笑 | 15 | 株 | 1500 | ||||||
| 乐昌含笑 | 18 | 株 | 2200 | ||||||
| 乐昌含笑 | 20 | 株 | 2500 | ||||||
| 11 | 千层金 | 100 | 100 | 株 | 300 | ||||
| 千层金 | 150-170 | 80-100 | 株 | 500 | |||||
| 12 | 茶花 | 200 | 150 | 株 | 200 | ||||
| 茶花 | 350 | 200 | 株 | 600 | |||||
| 茶花 | 450 | 250 | 株 | 1200 | |||||
| 13 | 红叶石楠 | 8 | 株 | 400 | |||||
| 红叶石楠 | 10 | 株 | 900 | ||||||
| 红叶石楠 | 12 | 株 | 1500 | ||||||
落 叶 乔 木 |
14 | 大红紫薇 | 3 | 株 | 15 | ||||
| 大红紫薇 | 5 | 株 | 65 | ||||||
| 大红紫薇 | 8 | 株 | 350 | ||||||
| 大红紫薇 | 10 | 株 | 800 | ||||||
| 大红紫薇 | 12 | 株 | 2200 | ||||||
| 大红紫薇 | 15 | 株 | 8500 | ||||||
| 15 | 二红紫薇 | 3 | 株 | 12 | |||||
| 二红紫薇 | 5 | 株 | 60 | ||||||
| 二红紫薇 | 8 | 株 | 300 | ||||||
| 二红紫薇 | 10 | 株 | 700 | ||||||
| 二红紫薇 | 12 | 株 | 2000 | ||||||
| 二红紫薇 | 15 | 株 | 7500 | ||||||
| 16 | 丛生紫薇 | 20 | 株 | 3000 | |||||
| 丛生紫薇 | 30 | 株 | 7500 | ||||||
| 丛生紫薇 | 40 | 株 | 10000 | ||||||
| 17 | 红叶李 | 8 | 株 | 400 | |||||
| 红叶李 | 10 | 株 | 800 | ||||||
| 红叶李 | 12 | 株 | 1000 | ||||||
| 红叶李 | 15 | 株 | 2500 | ||||||
| 红叶李 | 18 | 株 | 4800 | ||||||
| 18 | 白玉兰 | 10 | 株 | 650 | |||||
| 白玉兰 | 12 | 株 | 1000 | ||||||
| 白玉兰 | 15 | 株 | 1700 | ||||||
| 19 | 紫玉兰 | 10 | 株 | 750 | |||||
| 紫玉兰 | 12 | 株 | 1300 | ||||||
| 紫玉兰 | 15 | 株 | 2500 | ||||||
| 20 | 银杏 | 10 | 株 | 350 | |||||
| 银杏 | 12 | 株 | 700 | ||||||
| 银杏 | 15 | 株 | 900 | ||||||
| 银杏 | 20 | 株 | 2000 | ||||||
| 银杏 | 25 | 株 | 3500 | ||||||
| 银杏 | 30 | 株 | 8500 | ||||||
| 银杏 | 35 | 株 | 15000 | ||||||
| 银杏 | 40 | 株 | 30000 | ||||||
| 21 | 樱花 | 8 | 株 | 250 | |||||
| 樱花 | 10 | 株 | 500 | ||||||
| 樱花 | 12 | 株 | 1000 | ||||||
| 樱花 | 15 | 株 | 2500 | ||||||
| 樱花 | 18 | 株 | 4500 | ||||||
| 22 | 蓝花楹 | 8 | 株 | 350 | |||||
| 蓝花楹 | 10 | 株 | 500 | ||||||
| 蓝花楹 | 12 | 株 | 900 | ||||||
| 蓝花楹 | 15 | 株 | 1700 | ||||||
| 蓝花楹 | 18 | 株 | 6500 | ||||||
| 蓝花楹 | 20 | 株 | 10000 | ||||||
| 蓝花楹 | 25 | 株 | 20000 | ||||||
| 蓝花楹 | 30 | 株 | 50000 | ||||||
| 23 | 日本红枫 | 4 | 株 | 120 | |||||
| 日本红枫 | 6 | 株 | 350 | ||||||
| 日本红枫 | 8 | 株 | 820 | ||||||
| 日本红枫 | 10 | 株 | 1600 | ||||||
| 24 | 朴树 | 18 | 株 | 1800 | |||||
| 朴树 | 20 | 株 | 2500 | ||||||
| 朴树 | 25 | 株 | 4500 | ||||||
| 朴树 | 30 | 株 | 5000 | ||||||
| 朴树 | 35 | 株 | 10000 | ||||||
| 朴树 | 40 | 株 | 15000 | ||||||
| 朴树 | 50 | 株 | 32000 | ||||||
| 25 | 丛生朴树 | 30 | 株 | 5000 | |||||
| 丛生朴树 | 40 | 株 | 9500 | ||||||
| 丛生朴树 | 50 | 株 | 16000 | ||||||
| 26 | 黄连木 | 20 | 株 | 2600 | |||||
| 黄连木 | 25 | 株 | 4500 | ||||||
| 黄连木 | 30 | 株 | 6500 | ||||||
| 黄连木 | 35 | 株 | 10000 | ||||||
| 黄连木 | 40 | 株 | 18000 | ||||||
| 黄连木 | 50 | 株 | 35000 | ||||||
| 27 | 丛生黄连木 | 30 | 株 | 7000 | |||||
| 丛生黄连木 | 40 | 株 | 13000 | ||||||
| 丛生黄连木 | 50 | 株 | 25000 | ||||||
| 28 | 栾树 | 15 | 株 | 1000 | |||||
| 栾树 | 20 | 株 | 2200 | ||||||
| 栾树 | 25 | 株 | 5000 | ||||||
| 29 | 垂丝海棠 | 6 | 株 | 200 | |||||
| 垂丝海棠 | 8 | 株 | 450 | ||||||
| 垂丝海棠 | 10 | 株 | 950 | ||||||
| 垂丝海棠 | 12 | 株 | 2000 | ||||||
| 垂丝海棠 | 15 | 株 | 4000 | ||||||
| 30 | 贴梗海棠 | 4 | 株 | 150 | |||||
| 贴梗海棠 | 5 | 株 | 350 | ||||||
| 贴梗海棠 | 6 | 株 | 650 | ||||||
| 31 | 红梅 | 6 | 株 | 250 | |||||
| 红梅 | 8 | 株 | 800 | ||||||
| 红梅 | 10 | 株 | 1200 | ||||||
| 红梅 | 12 | 株 | 2200 | ||||||
| 红梅 | 15 | 株 | 6000 | ||||||
| 32 | 枫香 | 10 | 株 | 650 | |||||
| 枫香 | 15 | 株 | 1300 | ||||||
| 枫香 | 20 | 株 | 2500 | ||||||
| 33 | 国槐 | 15 | 株 | 1500 | |||||
| 国槐 | 20 | 株 | 3000 | ||||||
| 国槐 | 25 | 株 | 5500 | ||||||
| 国槐 | 30 | 株 | 7500 | ||||||
| 国槐 | 35 | 株 | 11000 | ||||||
| 国槐 | 40 | 株 | 22000 | ||||||
| 34 | 红叶桃 | 10 | 株 | 900 | |||||
| 红叶桃 | 12 | 株 | 1500 | ||||||
| 35 | 花石榴 | 10 | 250-300 | 250-300 | 株 | 250 | |||
| 花石榴 | 12 | 300-350 | 300-350 | 株 | 580 | ||||
| 36 | 鸡爪槭 | 8 | 株 | 580 | |||||
| 鸡爪槭 | 10 | 株 | 1500 | ||||||
| 鸡爪槭 | 12 | 株 | 2800 | ||||||
| 鸡爪槭 | 15 | 株 | 8000 | ||||||
| 37 | 元宝枫 | 10 | 株 | 700 | |||||
| 元宝枫 | 12 | 株 | 1200 | ||||||
| 元宝枫 | 15 | 株 | 2000 | ||||||
| 38 | 五角枫 | 10 | 株 | 700 | |||||
| 五角枫 | 12 | 株 | 1400 | ||||||
| 五角枫 | 15 | 株 | 2200 | ||||||
| 39 | 腊梅 | 120 | 80 | 株 | 220 | ||||
| 腊梅 | 150 | 100 | 株 | 500 | |||||
| 腊梅 | 200 | 150 | 株 | 1000 | |||||
| 杏梅 | 6 | 株 | 250 | ||||||
| 杏梅 | 8 | 株 | 600 | ||||||
| 杏梅 | 10 | 株 | 800 | ||||||
| 杏梅 | 12 | 株 | 1500 | ||||||
| 40 | 木芙蓉 | 8 | 株 | 250 | |||||
| 木芙蓉 | 10 | 株 | 400 | ||||||
| 木芙蓉 | 12 | 株 | 700 | ||||||
| 木芙蓉 | 15 | 株 | 1100 | ||||||
| 41 | 碧桃 | 6 | 株 | 180 | |||||
| 碧桃 | 8 | 株 | 350 | ||||||
| 碧桃 | 10 | 株 | 850 | ||||||
| 42 | 皂荚 | 15 | 株 | 2000 | |||||
| 皂荚 | 20 | 株 | 3500 | ||||||
| 皂荚 | 25 | 株 | 6800 | ||||||
| 皂荚 | 30 | 株 | 12000 | ||||||
| 皂荚 | 35 | 株 | 18000 | ||||||
| 皂荚 | 40 | 株 | 30000 | ||||||
| 皂荚 | 50 | 株 | 55000 | ||||||
| 常 绿 灌 木 |
43 | 红花继木 | 15-35 | 株 | 0.65 | ||||
| 红花继木球 | 80 | 80 | 株 | 60 | |||||
| 红花继木球 | 100 | 100 | 株 | 100 | |||||
| 红花继木球 | 120 | 120 | 株 | 120 | |||||
| 红花继木球 | 150 | 150 | 株 | 280 | |||||
| 44 | 红叶石楠 | 15-35 | 株 | 0.85 | |||||
| 红叶石楠球 | 80 | 80 | 株 | 60 | |||||
| 红叶石楠球 | 100 | 100 | 株 | 90 | |||||
| 红叶石楠球 | 120 | 120 | 株 | 130 | |||||
| 红叶石楠球 | 150 | 150 | 株 | 250 | |||||
| 45 | 金叶女贞 | 15-35 | 株 | 0.5 | |||||
| 金叶女贞球 | 80 | 80 | 株 | 50 | |||||
| 金叶女贞球 | 100 | 100 | 株 | 85 | |||||
| 金叶女贞球 | 120 | 120 | 株 | 120 | |||||
| 46 | 金森女贞球 | 80 | 80 | 株 | 60 | ||||
| 金森女贞球 | 100 | 100 | 株 | 90 | |||||
| 金森女贞球 | 120 | 120 | 株 | 110 | |||||
| 金森女贞球 | 150 | 150 | 株 | 240 | |||||
| 47 | 大叶黄杨球 | 80 | 80 | 株 | 90 | ||||
| 大叶黄杨球 | 100 | 100 | 株 | 120 | |||||
| 大叶黄杨球 | 120 | 120 | 株 | 180 | |||||
| 大叶黄杨球 | 150 | 150 | 株 | 300 | |||||
| 48 | 春鹃 | 30 | 20 | 株 | 0.6 | ||||
| 春鹃 | 50 | 40 | 株 | 4.5 | |||||
| 春鹃 | 80 | 80 | 株 | 80 | |||||
| 49 | 茶梅 | 30 | 30 | 株 | 0.8 | ||||
| 茶梅 | 50 | 50 | 株 | 15 | |||||
| 茶梅 | 80 | 80 | 株 | 90 | |||||
| 50 | 海桐球 | 80 | 80 | 株 | 65 | ||||
| 海桐球 | 100 | 100 | 株 | 90 | |||||
| 海桐球 | 120 | 120 | 株 | 130 | |||||
| 海桐球 | 150 | 150 | 株 | 300 | |||||
| 51 | 鸭脚木 | 20 | 株 | 0.8 | |||||
| 鸭脚木 | 30 | 株 | 0.9 | ||||||
| 鸭脚木 | 50 | 株 | 1.8 | ||||||
| 52 | 南天竹 | 30 | 20 | 株 | 1.2 | ||||
| 南天竹 | 50 | 30 | 株 | 1.5 | |||||
| 南天竹 | 80 | 60 | 株 | 2.5 | |||||
| 53 | 八角金盘 | 30 | 20 | 株 | 0.85 | ||||
| 八角金盘 | 50 | 25 | 株 | 1.5 | |||||
| 八角金盘 | 60 | 50 | 株 | 4 | |||||
| 54 | 栀子花 | 30 | 株 | 0.5 | |||||
| 栀子花 | 50 | 株 | 0.9 | ||||||
| 栀子花 | 80 | 株 | 5 | ||||||
| 55 | 六月雪 | 20 | 株 | 0.75 | |||||
| 六月雪 | 40 | 20 | 株 | 1.2 | |||||
| 六月雪 | 60 | 50 | 株 | 9 | |||||
| 落 叶 灌 木 |
56 | 地被月季 | 30 | 10 | 株 | 2 | |||
| 地被月季 | 40 | 20 | 株 | 3 | |||||
| 地被月季 | 50 | 30 | 株 | 15 | |||||
| 57 | 绣球 | 30 | 20 | 株 | 0.75 | ||||
| 绣球 | 50 | 40 | 株 | 7.5 | |||||
| 绣球 | 80 | 60 | 株 | 10 | |||||
| 58 | 木槿 | 50 | 25 | 株 | 2.5 | ||||
| 木槿 | 200 | 120-150 | 株 | 25 | |||||
| 藤 本 植 物 |
59 | 藤本月季 | 50 | 株 | 15 | ||||
| 藤本月季 | 100 | 株 | 18 | ||||||
| 藤本月季 | 150 | 株 | 25 | ||||||
| 60 | 油麻藤 | 60 | 株 | 1 | |||||
| 油麻藤 | 150 | 株 | 1.5 | ||||||
| 油麻藤 | 200 | 株 | 3 | ||||||
| 61 | 紫藤 | 100 | 株 | 3.5 | |||||
| 紫藤 | 150 | 株 | 5 | ||||||
| 紫藤 | 200 | 株 | 8 | ||||||
| 62 | 迎春 | 50 | 株 | 0.7 | |||||
| 迎春 | 80 | 40 | 株 | 0.8 | |||||
| 迎春 | 100 | 60 | 株 | 1.2 | |||||
| 63 | 蔷薇 | 60 | 株 | 1.2 | |||||
| 蔷薇 | 120 | 株 | 2 | ||||||
| 蔷薇 | 200 | 株 | 5 | ||||||
| 草 花 和 地 被 植 物 |
64 | 美女樱 | 15 | 株 | 0.8 | ||||
| 美女樱 | 25 | 株 | 1.2 | ||||||
| 美女樱 | 30 | 株 | 1.5 | ||||||
| 65 | 麦冬 | 斤 | 1.2 | ||||||
| 66 | 鸢尾 | 20 | 株 | 0.3 | |||||
| 鸢尾 | 40 | 株 | 0.35 | ||||||
| 67 | 美人蕉 | 30 | 株 | 0.9 | |||||
| 美人蕉 | 50 | 株 | 1 | ||||||
| 美人蕉 | 80 | 株 | 1 | ||||||
| 68 | 金娃娃萱草 | 20 | 株 | 0.5 | |||||
| 金娃娃萱草 | 40 | 株 | 0.7 | ||||||
| 69 | 木春菊 | 15 | 株 | 0.6 | |||||
| 木春菊 | 30 | 株 | 0.8 | ||||||
| 棕 榈 植 物 |
70 | 中东海藻 | 200 | 株 | 1000 | ||||
| 中东海藻 | 300 | 株 | 1800 | ||||||
| 中东海藻 | 400 | 株 | 3500 | ||||||
| 71 | 加拿利海枣 | 80 | 株 | 2200 | |||||
| 加拿利海枣 | 150 | 株 | 6000 | ||||||
| 加拿利海枣 | 300 | 株 | 35000 | ||||||
| 水 生 植 物 |
72 | 芦苇 | 50 | 株 | 0.6 | ||||
| 芦苇 | 100 | 株 | 0.7 | ||||||
| 芦苇 | 150 | 株 | 0.8 | ||||||
| 73 | 水葱 | 20 | 株 | 0.6 | |||||
| 水葱 | 40 | 株 | 0.8 | ||||||
| 74 | 菖莆 | 20 | 株 | 0.5 | |||||
| 菖莆 | 50 | 株 | 0.6 | ||||||

快速入口