| 成都市温江区花木价格信息表 | |||||||||
| 第 二十四期 2019年6月 | |||||||||
| 成都市温江区农业农村局监制 | |||||||||
| 属性 | 编 号 |
品名 | 规格(树型为中上等) | 计价 单位 |
参考装车价(元) | 备注 | |||
| 米径 (cm) |
地径 (cm) |
高度 (cm) |
冠幅 (cm) |
||||||
| 常 绿 乔 木 |
1 | 广玉兰 | 10 | 株 | 580 | ||||
| 广玉兰 | 12 | 株 | 900 | ||||||
| 广玉兰 | 15 | 株 | 1200 | ||||||
| 广玉兰 | 18 | 株 | 1900 | ||||||
| 广玉兰 | 20 | 株 | 2200 | ||||||
| 2 | 桢楠 | 8 | 株 | 200 | |||||
| 桢楠 | 10 | 株 | 500 | ||||||
| 桢楠 | 12 | 株 | 800 | ||||||
| 桢楠 | 15 | 株 | 1200 | ||||||
| 3 | 香樟 | 8 | 株 | 180 | |||||
| 香樟 | 10 | 株 | 350 | ||||||
| 香樟 | 12 | 株 | 550 | ||||||
| 香樟 | 15 | 株 | 900 | ||||||
| 香樟 | 18 | 株 | 1400 | ||||||
| 香樟 | 20 | 株 | 2000 | ||||||
| 香樟 | 25 | 株 | 4500 | ||||||
| 香樟 | 30 | 株 | 6500 | ||||||
| 4 | 天竺桂 | 10 | 株 | 300 | |||||
| 天竺桂 | 12 | 株 | 550 | ||||||
| 天竺桂 | 15 | 株 | 900 | ||||||
| 天竺桂 | 18 | 株 | 1300 | ||||||
| 天竺桂 | 20 | 株 | 1500 | ||||||
| 5 | 罗汉松 | 10 | 株 | 450 | |||||
| 罗汉松 | 12 | 株 | 1200 | ||||||
| 罗汉松 | 15 | 株 | 3000 | ||||||
| 6 | 金桂 | 8 | 株 | 350 | |||||
| 金桂 | 10 | 株 | 600 | ||||||
| 金桂 | 12 | 株 | 1500 | ||||||
| 金桂 | 15 | 株 | 3500 | ||||||
| 金桂 | 18 | 株 | 9500 | ||||||
| 7 | 银桂 | 8 | 株 | 250 | |||||
| 银桂 | 10 | 株 | 500 | ||||||
| 银桂 | 12 | 株 | 1000 | ||||||
| 银桂 | 15 | 株 | 2850 | ||||||
| 银桂 | 18 | 株 | 7000 | ||||||
| 8 | 乐昌含笑 | 10 | 株 | 350 | |||||
| 乐昌含笑 | 12 | 株 | 750 | ||||||
| 乐昌含笑 | 15 | 株 | 1500 | ||||||
| 乐昌含笑 | 18 | 株 | 2100 | ||||||
| 乐昌含笑 | 20 | 株 | 2400 | ||||||
| 9 | 千层金 | 100 | 100 | 株 | 320 | ||||
| 千层金 | 150-170 | 80-100 | 株 | 550 | |||||
| 10 | 茶花 | 200 | 150 | 株 | 150 | ||||
| 茶花 | 350 | 200 | 株 | 500 | |||||
| 茶花 | 450 | 250 | 株 | 1100 | |||||
| 11 | 红叶石楠 | 8 | 株 | 450 | |||||
| 红叶石楠 | 10 | 株 | 1000 | ||||||
| 红叶石楠 | 12 | 株 | 1700 | ||||||
落 叶 乔 木 |
12 | 大红紫薇 | 3 | 株 | 13 | ||||
| 大红紫薇 | 5 | 株 | 70 | ||||||
| 大红紫薇 | 8 | 株 | 350 | ||||||
| 大红紫薇 | 10 | 株 | 850 | ||||||
| 大红紫薇 | 12 | 株 | 2100 | ||||||
| 大红紫薇 | 15 | 株 | 9000 | ||||||
| 13 | 二红紫薇 | 3 | 株 | 10 | |||||
| 二红紫薇 | 5 | 株 | 60 | ||||||
| 二红紫薇 | 8 | 株 | 280 | ||||||
| 二红紫薇 | 10 | 株 | 650 | ||||||
| 二红紫薇 | 12 | 株 | 1900 | ||||||
| 二红紫薇 | 15 | 株 | 7000 | ||||||
| 14 | 红叶李 | 8 | 株 | 400 | |||||
| 红叶李 | 10 | 株 | 800 | ||||||
| 红叶李 | 12 | 株 | 1200 | ||||||
| 红叶李 | 15 | 株 | 2600 | ||||||
| 红叶李 | 18 | 株 | 4500 | ||||||
| 15 | 白玉兰 | 10 | 株 | 650 | |||||
| 白玉兰 | 12 | 株 | 1000 | ||||||
| 白玉兰 | 15 | 株 | 1600 | ||||||
| 16 | 紫玉兰 | 10 | 株 | 750 | |||||
| 紫玉兰 | 12 | 株 | 1200 | ||||||
| 紫玉兰 | 15 | 株 | 2500 | ||||||
| 17 | 银杏 | 10 | 株 | 500 | |||||
| 银杏 | 12 | 株 | 700 | ||||||
| 银杏 | 15 | 株 | 1000 | ||||||
| 银杏 | 20 | 株 | 1800 | ||||||
| 银杏 | 25 | 株 | 4000 | ||||||
| 银杏 | 30 | 株 | 9000 | ||||||
| 银杏 | 35 | 株 | 15000 | ||||||
| 银杏 | 40 | 株 | 35000 | ||||||
| 18 | 樱花 | 8 | 株 | 250 | |||||
| 樱花 | 10 | 株 | 450 | ||||||
| 樱花 | 12 | 株 | 900 | ||||||
| 樱花 | 15 | 株 | 2400 | ||||||
| 樱花 | 18 | 株 | 3800 | ||||||
| 19 | 蓝花楹 | 8 | 株 | 280 | |||||
| 蓝花楹 | 10 | 株 | 450 | ||||||
| 蓝花楹 | 12 | 株 | 800 | ||||||
| 蓝花楹 | 15 | 株 | 1800 | ||||||
| 蓝花楹 | 18 | 株 | 7000 | ||||||
| 蓝花楹 | 20 | 株 | 12000 | ||||||
| 蓝花楹 | 25 | 株 | 22000 | ||||||
| 蓝花楹 | 30 | 株 | 55000 | ||||||
| 20 | 日本红枫 | 4 | 株 | 120 | |||||
| 日本红枫 | 6 | 株 | 320 | ||||||
| 日本红枫 | 8 | 株 | 800 | ||||||
| 日本红枫 | 10 | 株 | 1600 | ||||||
| 21 | 朴树 | 18 | 株 | 2200 | |||||
| 朴树 | 20 | 株 | 2600 | ||||||
| 朴树 | 25 | 株 | 4600 | ||||||
| 朴树 | 30 | 株 | 7000 | ||||||
| 朴树 | 35 | 株 | 9500 | ||||||
| 朴树 | 40 | 株 | 18000 | ||||||
| 朴树 | 50 | 株 | 27000 | ||||||
| 22 | 黄连木 | 20 | 株 | 2800 | |||||
| 黄连木 | 25 | 株 | 4900 | ||||||
| 黄连木 | 30 | 株 | 6500 | ||||||
| 黄连木 | 35 | 株 | 9500 | ||||||
| 黄连木 | 40 | 株 | 18500 | ||||||
| 黄连木 | 50 | 株 | 30000 | ||||||
| 23 | 栾树 | 15 | 株 | 1200 | |||||
| 栾树 | 20 | 株 | 2200 | ||||||
| 栾树 | 25 | 株 | 5500 | ||||||
| 24 | 垂丝海棠 | 6 | 株 | 180 | |||||
| 垂丝海棠 | 8 | 株 | 380 | ||||||
| 垂丝海棠 | 10 | 株 | 800 | ||||||
| 垂丝海棠 | 12 | 株 | 2000 | ||||||
| 垂丝海棠 | 15 | 株 | 4500 | ||||||
| 25 | 贴梗海棠 | 4 | 株 | 180 | |||||
| 贴梗海棠 | 5 | 株 | 400 | ||||||
| 贴梗海棠 | 6 | 株 | 700 | ||||||
| 26 | 红梅 | 6 | 株 | 260 | |||||
| 红梅 | 8 | 株 | 800 | ||||||
| 红梅 | 10 | 株 | 1200 | ||||||
| 红梅 | 12 | 株 | 2200 | ||||||
| 红梅 | 15 | 株 | 6000 | ||||||
| 27 | 枫香 | 10 | 株 | 650 | |||||
| 枫香 | 15 | 株 | 1400 | ||||||
| 枫香 | 20 | 株 | 2600 | ||||||
| 28 | 国槐 | 15 | 株 | 1500 | |||||
| 国槐 | 20 | 株 | 3200 | ||||||
| 国槐 | 25 | 株 | 5500 | ||||||
| 国槐 | 30 | 株 | 7500 | ||||||
| 国槐 | 35 | 株 | 12000 | ||||||
| 国槐 | 40 | 株 | 21000 | ||||||
| 29 | 红叶桃 | 10 | 株 | 900 | |||||
| 红叶桃 | 12 | 株 | 1500 | ||||||
| 30 | 花石榴 | 10 | 250-300 | 250-300 | 株 | 260 | |||
| 花石榴 | 12 | 300-350 | 300-350 | 株 | 550 | ||||
| 31 | 鸡爪槭 | 8 | 株 | 600 | |||||
| 鸡爪槭 | 10 | 株 | 1500 | ||||||
| 鸡爪槭 | 12 | 株 | 3000 | ||||||
| 鸡爪槭 | 15 | 株 | 8000 | ||||||
| 32 | 元宝枫 | 10 | 株 | 700 | |||||
| 元宝枫 | 12 | 株 | 1200 | ||||||
| 元宝枫 | 15 | 株 | 2000 | ||||||
| 33 | 五角枫 | 10 | 株 | 700 | |||||
| 五角枫 | 12 | 株 | 1400 | ||||||
| 五角枫 | 15 | 株 | 2200 | ||||||
| 34 | 腊梅 | 120 | 80 | 株 | 220 | ||||
| 腊梅 | 150 | 100 | 株 | 550 | |||||
| 腊梅 | 200 | 150 | 株 | 1200 | |||||
| 杏梅 | 6 | 株 | 220 | ||||||
| 杏梅 | 8 | 株 | 600 | ||||||
| 杏梅 | 10 | 株 | 800 | ||||||
| 杏梅 | 12 | 株 | 1500 | ||||||
| 35 | 木芙蓉 | 8 | 株 | 240 | |||||
| 木芙蓉 | 10 | 株 | 400 | ||||||
| 木芙蓉 | 12 | 株 | 650 | ||||||
| 木芙蓉 | 15 | 株 | 1100 | ||||||
| 36 | 碧桃 | 6 | 株 | 180 | |||||
| 碧桃 | 8 | 株 | 380 | ||||||
| 碧桃 | 10 | 株 | 900 | ||||||
| 37 | 皂荚 | 15 | 株 | 2400 | |||||
| 皂荚 | 20 | 株 | 3500 | ||||||
| 皂荚 | 25 | 株 | 7000 | ||||||
| 皂荚 | 30 | 株 | 12000 | ||||||
| 皂荚 | 35 | 株 | 18500 | ||||||
| 皂荚 | 40 | 株 | 31000 | ||||||
| 皂荚 | 50 | 株 | 55000 | ||||||
| 常 绿 灌 木 |
38 | 红花继木球 | 80 | 80 | 株 | 70 | |||
| 红花继木球 | 100 | 100 | 株 | 110 | |||||
| 红花继木球 | 120 | 120 | 株 | 120 | |||||
| 红花继木球 | 150 | 150 | 株 | 260 | |||||
| 39 | 红叶石楠球 | 80 | 80 | 株 | 65 | ||||
| 红叶石楠球 | 100 | 100 | 株 | 90 | |||||
| 红叶石楠球 | 120 | 120 | 株 | 130 | |||||
| 红叶石楠球 | 150 | 150 | 株 | 260 | |||||
| 40 | 金叶女贞球 | 80 | 80 | 株 | 50 | ||||
| 金叶女贞球 | 100 | 100 | 株 | 85 | |||||
| 金叶女贞球 | 120 | 120 | 株 | 110 | |||||
| 41 | 金森女贞球 | 80 | 80 | 株 | 60 | ||||
| 金森女贞球 | 100 | 100 | 株 | 85 | |||||
| 金森女贞球 | 120 | 120 | 株 | 110 | |||||
| 金森女贞球 | 150 | 150 | 株 | 240 | |||||
| 42 | 大叶黄杨球 | 80 | 80 | 株 | 90 | ||||
| 大叶黄杨球 | 100 | 100 | 株 | 130 | |||||
| 大叶黄杨球 | 120 | 120 | 株 | 150 | |||||
| 大叶黄杨球 | 150 | 150 | 株 | 280 | |||||
| 43 | 杜鹃 | 30 | 20 | 株 | 0.75 | ||||
| 杜鹃 | 50 | 40 | 株 | 6 | |||||
| 杜鹃 | 80 | 80 | 株 | 80 | |||||
| 44 | 茶梅 | 30 | 30 | 株 | 0.75 | ||||
| 茶梅 | 50 | 50 | 株 | 12 | |||||
| 茶梅 | 80 | 80 | 株 | 80 | |||||
| 45 | 海桐球 | 80 | 80 | 株 | 60 | ||||
| 海桐球 | 100 | 100 | 株 | 85 | |||||
| 海桐球 | 120 | 120 | 株 | 120 | |||||
| 海桐球 | 150 | 150 | 株 | 280 | |||||
| 46 | 鸭脚木 | 20 | 株 | 1 | |||||
| 鸭脚木 | 30 | 株 | 1.2 | ||||||
| 鸭脚木 | 50 | 株 | 1.5 | ||||||
| 47 | 南天竹 | 30 | 20 | 株 | 1 | ||||
| 南天竹 | 50 | 30 | 株 | 1.5 | |||||
| 南天竹 | 80 | 60 | 株 | 3 | |||||
| 48 | 八角金盘 | 30 | 20 | 株 | 0.9 | ||||
| 八角金盘 | 50 | 25 | 株 | 1.8 | |||||
| 八角金盘 | 60 | 50 | 株 | 3.8 | |||||
| 49 | 栀子花 | 30 | 株 | 0.5 | |||||
| 栀子花 | 50 | 株 | 1.1 | ||||||
| 栀子花 | 80 | 株 | 5 | ||||||
| 50 | 六月雪 | 20 | 株 | 0.9 | |||||
| 六月雪 | 40 | 20 | 株 | 1.2 | |||||
| 六月雪 | 60 | 50 | 株 | 8.5 | |||||
| 落 叶 灌 木 |
51 | 地被月季 | 30 | 10 | 株 | 2 | |||
| 地被月季 | 40 | 20 | 株 | 3 | |||||
| 地被月季 | 50 | 30 | 株 | 16 | |||||
| 52 | 八仙花 | 20 | 株 | 1 | |||||
| 八仙花 | 40 | 30 | 株 | 1.5 | |||||
| 53 | 木槿 | 50 | 25 | 株 | 2 | ||||
| 木槿 | 200 | 120-150 | 株 | 20 | |||||
| 藤 本 植 物 |
54 | 藤本月季 | 50 | 株 | 15 | ||||
| 藤本月季 | 100 | 株 | 18 | ||||||
| 藤本月季 | 150 | 株 | 20 | ||||||
| 55 | 油麻藤 | 60 | 株 | 1.8 | |||||
| 油麻藤 | 150 | 株 | 2.3 | ||||||
| 油麻藤 | 200 | 株 | 3 | ||||||
| 56 | 紫藤 | 100 | 株 | 8 | |||||
| 紫藤 | 150 | 株 | 10 | ||||||
| 紫藤 | 200 | 株 | 12 | ||||||
| 57 | 迎春 | 50 | 株 | 0.7 | |||||
| 迎春 | 80 | 40 | 株 | 0.8 | |||||
| 迎春 | 100 | 60 | 株 | 1.3 | |||||
| 58 | 蔷薇 | 60 | 株 | 1.2 | |||||
| 蔷薇 | 120 | 株 | 1.8 | ||||||
| 蔷薇 | 200 | 株 | 5 | ||||||
| 草 花 和 地 被 植 物 |
59 | 美女樱 | 15 | 株 | 0.8 | ||||
| 美女樱 | 25 | 株 | 1.1 | ||||||
| 美女樱 | 30 | 株 | 1.3 | ||||||
| 60 | 麦冬 | 斤 | 1.5 | ||||||
| 61 | 鸢尾 | 20 | 株 | 0.3 | |||||
| 鸢尾 | 40 | 株 | 0.4 | ||||||
| 62 | 美人蕉 | 30 | 株 | 0.8 | |||||
| 美人蕉 | 50 | 株 | 0.9 | ||||||
| 美人蕉 | 80 | 株 | 1.3 | ||||||
| 63 | 金娃娃萱草 | 20 | 株 | 0.5 | |||||
| 金娃娃萱草 | 40 | 株 | 0.6 | ||||||
| 64 | 木春菊 | 15 | 株 | 0.6 | |||||
| 木春菊 | 30 | 株 | 0.8 | ||||||
| 棕 榈 植 物 |
65 | 中东海藻 | 200 | 株 | 1100 | ||||
| 中东海藻 | 300 | 株 | 1800 | ||||||
| 中东海藻 | 400 | 株 | 3500 | ||||||
| 66 | 加拿利海枣 | 80 | 株 | 3000 | |||||
| 加拿利海枣 | 150 | 株 | 6000 | ||||||
| 加拿利海枣 | 300 | 株 | 22000 | ||||||
| 水 生 植 物 |
67 | 芦苇 | 50 | 株 | 0.5 | ||||
| 芦苇 | 100 | 株 | 0.6 | ||||||
| 芦苇 | 150 | 株 | 0.7 | ||||||
| 68 | 水葱 | 20 | 株 | 0.4 | |||||
| 水葱 | 40 | 株 | 0.4 | ||||||
| 69 | 菖莆 | 20 | 株 | 0.4 | |||||
| 菖莆 | 50 | 株 | 0.5 | ||||||

快速入口